Vyrovnávacia nádobka chladiacej kvapaliny MAHLE CRT 66 000P
- Kategória: Vyrovnávacia nádrżka
- Stav produktu:normálny
- Katalógový kód:CRT 66 000P
- Úžitkové čísla: 376731621, 70825682, 8MA 376 731-621, E8418
- V ponuke od:12.03.2024
- Dostupnosť: Na externom sklade viac ako 6 balenie
? Keď teraz objednám, tovar dostanem:
Denný rozvoz | středa 2.7.2025 |
Nočný rozvoz | středa 2.7.2025 |
- Výżka [mm]:105
- żírka [mm]:345
- Dĺżka [mm]:555
- Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia 2:bez krytu
- Farba:cierny
- Materiál:Plast
- Dĺżka balenia [cm]:58,0
- żírka balenia [cm]:49,00
- Výżka balenia [cm]:29,00
- Výrobca:MAHLE
- Hmotnosť netto [g]:2753
- DAF 162 6237
- AKS DASIS 294000N
- MEYLE 14-34 223 0005
- NISSENS 996024
- TitanX XT179003
- DAF XF 105 FA 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FA 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FA 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FAD 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FAD 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FAD 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FAK 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FAK 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FAK 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FAN 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FAN 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FAN 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FAR 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FAR 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FAR 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FAS 105.410, FAR 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FAS 105.460, FAR 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FAS 105.510, FAR 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FAT 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FAT 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FAT 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FT 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FT 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FT 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FTG 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FTG 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FTG 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FTG 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FTG 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FTG 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FTM 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FTM 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FTM 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FTP 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FTP 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FTP 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FTS 105.410, FTR 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FTS 105.460, FTR 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FTS 105.510, FTR 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FTT 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FTT 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FTT 105.510 (375kW)
- DAF XF 95 FAD 95.380 (280kW)
- DAF XF 95 FAD 95.430 (315kW)
- DAF XF 95 FAD 95.480 (355kW)
- DAF XF 95 FAK 95.380 (280kW)
- DAF XF 95 FAK 95.430 (315kW)
- DAF XF 95 FAK 95.480 (355kW)
- DAF XF 95 FAN 95.380 (280kW)
- DAF XF 95 FAN 95.430 (315kW)
- DAF XF 95 FAN 95.480 (355kW)
- DAF XF 95 FAR 95.380 (280kW)
- DAF XF 95 FAR 95.430 (315kW)
- DAF XF 95 FAR 95.480 (355kW)
- DAF XF 95 FAS 95.380 (280kW)
- DAF XF 95 FAS 95.430 (315kW)
- DAF XF 95 FAS 95.480 (355kW)
- DAF XF 95 FAT 95.380 (280kW)
- DAF XF 95 FAT 95.430 (315kW)
- DAF XF 95 FAT 95.480 (355kW)
- DAF XF 95 FTG 95.380 (280kW)
- DAF XF 95 FTG 95.430 (315kW)
- DAF XF 95 FTG 95.480 (355kW)
- DAF XF 95 FTM 95.380 (280kW)
- DAF XF 95 FTM 95.430 (315kW)
- DAF XF 95 FTM 95.480 (355kW)
- DAF XF 95 FTP 95.380 (280kW)
- DAF XF 95 FTP 95.430 (315kW)
- DAF XF 95 FTP 95.480 (355kW)
- DAF XF 95 FTR 95.380 (280kW)
- DAF XF 95 FTR 95.430 (315kW)
- DAF XF 95 FTR 95.480 (355kW)
- DAF XF 95 FTS 95.380 (280kW)
- DAF XF 95 FTS 95.430 (315kW)
- DAF XF 95 FTS 95.480 (355kW)
- DAF XF 95 FTT 95.380 (280kW)
- DAF XF 95 FTT 95.430 (315kW)
- DAF XF 95 FTT 95.480 (355kW)
1626237 , 1626237