Ozubený klinový remeň GATES 8PK1715HD
- Kategória: Klinový rebrovaný remen
- Stav produktu:normálny
- Katalógový kód:8PK1715HD
- Úžitkové čísla: 8542-20083, 8PK1712, 8PK1714, 8PK1715, 8PK1715ES, 8PK1718, 8PK1720
- V ponuke od:11.03.2024
- Dostupnosť: Na externom sklade viac ako 6 ks
? Keď teraz objednám, tovar dostanem:
Denný rozvoz | středa 16.7.2025 |
Nočný rozvoz | středa 16.7.2025 |
- żírka [mm]:28
- Dĺżka [mm]:1715
- Farba:cierny
- dodrżaż brożúru:✓
- Počet rebier:8
- Materiál ťažnej vetvy:Polyester
- Materiál remeňa:Guma
- CUMMINS 3289157
- CUMMINS 3905871
- CUMMINS 3911579
- CUMMINS 3972386
- CUMMINS 4933315
- DAF 1393365
- EVOBUS 0029933996
- EVOBUS A0029933996
- FENDT F716200040020
- FREIGHTLINER 127110046
- FREIGHTLINER 127110051
- FREIGHTLINER 129859711
- FREIGHTLINER 129859718
- JOHN DEERE R135568
- JOHN DEERE R136535
- MERCEDES-BENZ 0019930696
- MERCEDES-BENZ 0029933996
- MERCEDES-BENZ A0019930696
- MERCEDES-BENZ A0029933996
- NEW HOLLAND 87363088
- SCANIA 1148079
- VOLVO 20430380
- VOLVO 981723
Foto | Názov | Cena | |
---|---|---|---|
![]() |
Ozubený klinový remeň BOSCH 1 987 947 058
|
BOSCH | Prihlásiť |
![]() |
Ozubený klinový remeň DAYCO 8PK1716HD
|
DAYCO | Prihlásiť |
- BTA B08-8PK1715
- BTA B08-8PK1720
- CONTINENTAL CTAM 8PK1715
- DAYCO 8PK1716
- DEUTZ 01148079
- DT Spare Parts 4.80757
- DT Spare Parts 5.41411
- FEBI BILSTEIN 29067
- FEBI BILSTEIN 45548
- FLENNOR 8PK1715
- HUTCHINSON 1718 K 8
- HUTCHINSON 1718 K 8TK
- MAGNETI MARELLI 340811001715
- MEYLE 050 008 1720
- OPTIBELT 8 PK 1715 SCC
- OPTIBELT 8 PK 1715 TM
- OPTIBELT 8 PK 1718 TM
- OPTIBELT 8PK1715
- OPTIBELT 8PK1718
- ROULUNDS RUBBER 8K1715
- SKF VKMV 8PK1715 HD
- VEYANCE 8PK1715HD
- DAF CF 85 FA 85.380 (280kW)
- DAF CF 85 FA 85.430 (315kW)
- DAF CF 85 FA 85.480 (355kW)
- DAF CF 85 FAC 85.380 (280kW)
- DAF CF 85 FAC 85.430 (315kW)
- DAF CF 85 FAC 85.480 (355kW)
- DAF CF 85 FAD 85.380 (280kW)
- DAF CF 85 FAD 85.430 (315kW)
- DAF CF 85 FAD 85.480 (355kW)
- DAF CF 85 FAG 85.380, FAN 85.380 (280kW)
- DAF CF 85 FAG 85.430, FAN 85.430 (315kW)
- DAF CF 85 FAG 85.480, FAN 85.480 (355kW)
- DAF CF 85 FAR 85.380, FAS 85.380 (280kW)
- DAF CF 85 FAR 85.430, FAS 85.430 (315kW)
- DAF CF 85 FAR 85.480, FAS 85.480 (355kW)
- DAF CF 85 FAT 85.380 (280kW)
- DAF CF 85 FAT 85.430 (315kW)
- DAF CF 85 FAT 85.480 (355kW)
- DAF CF 85 FAX 85.380 (279kW)
- DAF CF 85 FAX 85.430 (315kW)
- DAF CF 85 FAX 85.480 (351kW)
- DAF CF 85 FT 85.380 (280kW)
- DAF CF 85 FT 85.430 (315kW)
- DAF CF 85 FT 85.480 (355kW)
- DAF CF 85 FTG 85.380 (280kW)
- DAF CF 85 FTG 85.430 (315kW)
- DAF CF 85 FTG 85.480 (355kW)
- DAF CF 85 FTP 85.380 (280kW)
- DAF CF 85 FTP 85.430 (315kW)
- DAF CF 85 FTP 85.480 (355kW)
- DAF CF 85 FTS 85.380 (280kW)
- DAF CF 85 FTS 85.430 (315kW)
- DAF CF 85 FTS 85.480 (355kW)
- DAF CF 85 FTT 85.380 (280kW)
- DAF CF 85 FTT 85.430 (315kW)
- DAF CF 85 FTT 85.480 (355kW)
- DAF XF 95 FA 95.380 (280kW)
- DAF XF 95 FA 95.430 (315kW)
- DAF XF 95 FA 95.480 (355kW)
- DAF XF 95 FA 95.530 (390kW)
- DAF XF 95 FAD 95.380 (280kW)
- DAF XF 95 FAD 95.430 (315kW)
- DAF XF 95 FAD 95.480 (355kW)
- DAF XF 95 FAD 95.530 (390kW)
- DAF XF 95 FAK 95.380 (280kW)
- DAF XF 95 FAK 95.430 (315kW)
- DAF XF 95 FAK 95.480 (355kW)
- DAF XF 95 FAK 95.530 (390kW)
- DAF XF 95 FAN 95.380 (280kW)
- DAF XF 95 FAN 95.430 (315kW)
- DAF XF 95 FAN 95.480 (355kW)
- DAF XF 95 FAN 95.530 (390kW)
- DAF XF 95 FAR 95.380 (280kW)
- DAF XF 95 FAR 95.430 (315kW)
- DAF XF 95 FAR 95.480 (355kW)
- DAF XF 95 FAR 95.530 (390kW)
- DAF XF 95 FAS 95.380 (280kW)
- DAF XF 95 FAS 95.430 (315kW)
- DAF XF 95 FAS 95.480 (355kW)
- DAF XF 95 FAS 95.530 (390kW)
- DAF XF 95 FAT 95.380 (280kW)
- DAF XF 95 FAT 95.430 (315kW)
- DAF XF 95 FAT 95.480 (355kW)
- DAF XF 95 FAT 95.530 (390kW)
- DAF XF 95 FT 95.380 (280kW)
- DAF XF 95 FT 95.430 (315kW)
- DAF XF 95 FT 95.480 (355kW)
- DAF XF 95 FT 95.530 (390kW)
- DAF XF 95 FTG 95.380 (280kW)
- DAF XF 95 FTG 95.430 (315kW)
- DAF XF 95 FTG 95.480 (355kW)
- DAF XF 95 FTG 95.530 (390kW)
- DAF XF 95 FTM 95.380 (280kW)
- DAF XF 95 FTM 95.430 (315kW)
- DAF XF 95 FTM 95.480 (355kW)
- DAF XF 95 FTM 95.530 (390kW)
- DAF XF 95 FTP 95.380 (280kW)
- DAF XF 95 FTP 95.430 (315kW)
- DAF XF 95 FTP 95.480 (355kW)
- DAF XF 95 FTP 95.530 (390kW)
- DAF XF 95 FTR 95.380 (280kW)
- DAF XF 95 FTR 95.430 (315kW)
- DAF XF 95 FTR 95.480 (355kW)
- DAF XF 95 FTR 95.530 (390kW)
- DAF XF 95 FTS 95.380 (280kW)
- DAF XF 95 FTS 95.430 (315kW)
- DAF XF 95 FTS 95.480 (355kW)
- DAF XF 95 FTS 95.530 (390kW)
- DAF XF 95 FTT 95.380 (280kW)
- DAF XF 95 FTT 95.430 (315kW)
- DAF XF 95 FTT 95.480 (355kW)
- DAF XF 95 FTT 95.530 (390kW)
- MERCEDES-BENZ TOURO (O 500) O 500 R (224kW)
- MERCEDES-BENZ TOURO (O 500) O 500 U (224kW)
- VOLVO 7700 7700 (184kW)
- VOLVO 7700 7700 (202kW)
- VOLVO 7700 7700 (213kW)
- VOLVO 7700 7700 (228kW)
- VOLVO 7700 7700 (159kW)
- VOLVO FM10 FM 10/320 (235kW)
- VOLVO FM10 FM 10/320 (235kW)
- VOLVO FM10 FM 10/360 (265kW)
- VOLVO FM10 FM 10/360 (265kW)
8PK1715HD , 8PK1715HD , 080.731-00A , 08073100A , 08K1715 , 08K1715 , 1393365 , 1393365 , 1987947058 , 1987947058 , 5.41411 , 541411 , 8PK1715 , 8PK1715 , 8PK1715/OPTI , 8PK1715OPTI , 8PK1715ES , 8PK1715ES , 8PK1715HD , 8PK1715HD , 8PK1716HD , 8PK1716HD , 8PK1718/OPTIB , 8PK1718OPTIB , D-108 , D108 , FE29067 , FE29067