Alternátor DT Spare Parts 5.47022
- Kategória: Alternátor
- Stav produktu:normálny
- Katalógový kód:5.47022
- Úžitkové čísla: 0 124 655 039
- V ponuke od:12.03.2024
- Dostupnosť: na dotaz
- Napätie [V]:24
- Nabíjací prúd alternátora [A]:100
- Záruka:2 roky zaruka
- Hmotnosť netto [g]:6760
Foto | Názov | Cena | |
---|---|---|---|
![]() |
Alternátor BOM-Prestolite 860809GB
|
BOM-Prestolite | Prihlásiť |
![]() |
Alternátor BOSCH 1 986 A00 978
|
BOSCH | Prihlásiť |
- AUGER 97608
- BOM-Prestolite 860809
- BOSCH 1 986 A00 547
- BOSCH 0 986 085 280
- BOSCH 0 986 046 570
- BOSCH 0 986 045 500
- BOSCH 0 124 655 416
- BOSCH 0 124 655 415
- BOSCH 0 124 655 039
- BOSCH 0 124 655 037
- BOSCH 0 124 655 003
- BOSCH F042A01126
- BOSCH F 042 301 126
- BOSCH 1 986 A01 027
- Bosch UP Test ALT2455
- CASCO CAL10645GS
- CASCO 0 124 655 039
- CASCO CAL10627GS
- CASCO CAL10627AS
- DELCO REMY WA27681
- DELCO REMY 19070018
- DELCO REMY 19092002
- DELCO REMY 19092007
- DELCO REMY 19092015
- DELCO REMY 19092042
- DELCO REMY 30010VL
- DELCO REMY 30017VL
- DELCO REMY 8600788
- DELCO REMY DRA0456
- DELCO REMY DRA0456X
- DELCO REMY DRB6570
- DELCO REMY DRB6570N
- DELCO REMY DRB6570X
- DELCO REMY WA11567
- DT Spare Parts DT5.47022
- ERA 210673
- ERA 210673A
- Europart 7063 000 010
- FEBI BILSTEIN 48954
- HC-Cargo 115617
- HELLA 8EL 738 053-001
- HELLA 8EL 012 584-481
- KNORR-BREMSE K186275X50
- KNORR-BREMSE K185748N50
- KNORR-BREMSE K186259X50
- KNORR-BREMSE K185736N50
- MAGNETI MARELLI 0 124 655 003
- MAGNETI MARELLI 063536550370
- MAHLE MG 819
- MAHLE MG 809
- MEC-DIESEL 430720
- SAMPA 053.061
- SIDAT A24BH0094AS
- SIDAT A24BH0100AS
- VALEO 443485
- VALEO 443480
- VALEO 444415
- VALEO 444309
- BOVA Futura FHD 10, FHD 12, FHD 13, FLD 12, FLD 13 (250kW)
- BOVA Magiq HD 120, HD 122 (250kW)
- BOVA Synergy DD 130, DD 138 (355kW)
- DAF 75 CF FA 75 CF 250 (183kW)
- DAF 75 CF FAG 75 CF 250,FAN 75 CF 250 (183kW)
- DAF 75 CF FAR 75 CF 250,FAS 75 CF 250 (183kW)
- DAF 75 CF FAT 75 CF 250 (183kW)
- DAF 75 CF FT 75 CF 250 (183kW)
- DAF 85 CF FA 85 CF 340 (250kW)
- DAF 85 CF FA 85 CF 380 (280kW)
- DAF 85 CF FA 85 CF 430 (315kW)
- DAF 85 CF FAC 85 CF 340 (250kW)
- DAF 85 CF FAC 85 CF 380 (280kW)
- DAF 85 CF FAC 85 CF 430 (315kW)
- DAF 85 CF FAD 85 CF 340 (250kW)
- DAF 85 CF FAD 85 CF 380 (280kW)
- DAF 85 CF FAD 85 CF 430 (315kW)
- DAF 85 CF FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340 (250kW)
- DAF 85 CF FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380 (280kW)
- DAF 85 CF FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 430 (315kW)
- DAF 85 CF FAR 85 CF 340 (250kW)
- DAF 85 CF FAR 85 CF 380 (280kW)
- DAF 85 CF FAR 85 CF 430 (315kW)
- DAF 85 CF FAS 85 CF 340 (250kW)
- DAF 85 CF FAS 85 CF 380 (280kW)
- DAF 85 CF FAS 85 CF 430 (315kW)
- DAF 85 CF FAT 85 CF 340 (250kW)
- DAF 85 CF FAT 85 CF 380 (280kW)
- DAF 85 CF FAT 85 CF 430 (315kW)
- DAF 85 CF FT 85 CF 340 (250kW)
- DAF 85 CF FT 85 CF 380 (280kW)
- DAF 85 CF FT 85 CF 430 (315kW)
- DAF 85 CF FTG 85 CF 340 (250kW)
- DAF 85 CF FTG 85 CF 380 (280kW)
- DAF 85 CF FTG 85 CF 430 (315kW)
- DAF 85 CF FTT 85 CF 340 (250kW)
- DAF 85 CF FTT 85 CF 380 (280kW)
- DAF 85 CF FTT 85 CF 430 (315kW)
- DAF CF 75 FA 75.250 (183kW)
- DAF CF 75 FA 75.250 (183kW)
- DAF CF 75 FA 75.250 (183kW)
- DAF CF 75 FA 75.310 (228kW)
- DAF CF 75 FA 75.310 (228kW)
- DAF CF 75 FA 75.310 (228kW)
- DAF CF 75 FA 75.360 (265kW)
- DAF CF 75 FA 75.360 (265kW)
- DAF CF 75 FA 75.360 (265kW)
- DAF CF 75 FAD 75.250 (183kW)
- DAF CF 75 FAD 75.310 (228kW)
- DAF CF 75 FAD 75.360 (265kW)
- DAF CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 (183kW)
- DAF CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 (183kW)
- DAF CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310 (228kW)
- DAF CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310 (228kW)
- DAF CF 75 FAG 75.360, FAN 75.360 (265kW)
- DAF CF 75 FAG 75.360, FAN 75.360 (265kW)
- DAF CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 (183kW)
- DAF CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 (183kW)
- DAF CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 (228kW)
- DAF CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 (228kW)
- DAF CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 (265kW)
- DAF CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 (265kW)
- DAF CF 75 FAT 75.250 (183kW)
- DAF CF 75 FAT 75.250 (183kW)
- DAF CF 75 FAT 75.310 (228kW)
- DAF CF 75 FAT 75.310 (228kW)
- DAF CF 75 FAT 75.360 (265kW)
- DAF CF 75 FAT 75.360 (265kW)
- DAF CF 75 FT 75.250 (183kW)
- DAF CF 75 FT 75.250 (183kW)
- DAF CF 75 FT 75.310 (228kW)
- DAF CF 75 FT 75.310 (228kW)
- DAF CF 75 FT 75.360 (265kW)
- DAF CF 75 FT 75.360 (265kW)
- DAF CF 85 FA 85.340 (250kW)
- DAF CF 85 FA 85.380 (280kW)
- DAF CF 85 FA 85.430 (315kW)
- DAF CF 85 FA 85.480 (355kW)
- DAF CF 85 FAC 85.340 (250kW)
- DAF CF 85 FAC 85.380 (280kW)
- DAF CF 85 FAC 85.430 (315kW)
- DAF CF 85 FAC 85.480 (355kW)
- DAF CF 85 FAD 85.340 (250kW)
- DAF CF 85 FAD 85.380 (280kW)
- DAF CF 85 FAD 85.430 (315kW)
- DAF CF 85 FAD 85.480 (355kW)
- DAF CF 85 FAG 85.340, FAN 85.340 (250kW)
- DAF CF 85 FAG 85.380, FAN 85.380 (280kW)
- DAF CF 85 FAG 85.430, FAN 85.430 (315kW)
- DAF CF 85 FAG 85.480, FAN 85.480 (355kW)
- DAF CF 85 FAR 85.340, FAS 85.340 (250kW)
- DAF CF 85 FAR 85.380, FAS 85.380 (280kW)
- DAF CF 85 FAR 85.430, FAS 85.430 (315kW)
- DAF CF 85 FAR 85.480, FAS 85.480 (355kW)
- DAF CF 85 FAT 85.340 (250kW)
- DAF CF 85 FAT 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAT 85.380 (280kW)
- DAF CF 85 FAT 85.430 (315kW)
- DAF CF 85 FAT 85.480 (355kW)
- DAF CF 85 FAX 85.430 (315kW)
- DAF CF 85 FAX 85.480 (351kW)
- DAF CF 85 FT 85.340 (250kW)
- DAF CF 85 FT 85.380 (280kW)
- DAF CF 85 FT 85.430 (315kW)
- DAF CF 85 FT 85.480 (355kW)
- DAF CF 85 FTG 85.340 (250kW)
- DAF CF 85 FTG 85.380 (280kW)
- DAF CF 85 FTG 85.430 (315kW)
- DAF CF 85 FTG 85.480 (355kW)
- DAF CF 85 FTP 85.480 (355kW)
- DAF CF 85 FTS 85.340 (250kW)
- DAF CF 85 FTS 85.380 (280kW)
- DAF CF 85 FTS 85.430 (315kW)
- DAF CF 85 FTS 85.480 (355kW)
- DAF CF 85 FTT 85.340 (250kW)
- DAF CF 85 FTT 85.380 (280kW)
- DAF CF 85 FTT 85.430 (315kW)
- DAF CF 85 FTT 85.480 (355kW)
- DAF XF 95 FA 95.380 (280kW)
- DAF XF 95 FA 95.430 (315kW)
- DAF XF 95 FA 95.480 (355kW)
- DAF XF 95 FA 95.530 (390kW)
- DAF XF 95 FAD 95.380 (280kW)
- DAF XF 95 FAD 95.430 (315kW)
- DAF XF 95 FAD 95.480 (355kW)
- DAF XF 95 FAD 95.530 (390kW)
- DAF XF 95 FAK 95.380 (280kW)
- DAF XF 95 FAK 95.430 (315kW)
- DAF XF 95 FAK 95.480 (355kW)
- DAF XF 95 FAK 95.530 (390kW)
- DAF XF 95 FAN 95.380 (280kW)
- DAF XF 95 FAN 95.430 (315kW)
- DAF XF 95 FAN 95.480 (355kW)
- DAF XF 95 FAN 95.530 (390kW)
- DAF XF 95 FAR 95.380 (280kW)
- DAF XF 95 FAR 95.430 (315kW)
- DAF XF 95 FAR 95.480 (355kW)
- DAF XF 95 FAR 95.530 (390kW)
- DAF XF 95 FAS 95.380 (280kW)
- DAF XF 95 FAS 95.430 (315kW)
- DAF XF 95 FAS 95.480 (355kW)
- DAF XF 95 FAS 95.530 (390kW)
- DAF XF 95 FAT 95.380 (280kW)
- DAF XF 95 FAT 95.430 (315kW)
- DAF XF 95 FAT 95.480 (355kW)
- DAF XF 95 FAT 95.530 (390kW)
- DAF XF 95 FT 95.380 (280kW)
- DAF XF 95 FT 95.430 (315kW)
- DAF XF 95 FT 95.480 (355kW)
- DAF XF 95 FT 95.530 (390kW)
- DAF XF 95 FTG 95.380 (280kW)
- DAF XF 95 FTG 95.430 (315kW)
- DAF XF 95 FTG 95.480 (355kW)
- DAF XF 95 FTG 95.530 (390kW)
- DAF XF 95 FTM 95.380 (280kW)
- DAF XF 95 FTM 95.430 (315kW)
- DAF XF 95 FTM 95.480 (355kW)
- DAF XF 95 FTM 95.530 (390kW)
- DAF XF 95 FTP 95.380 (280kW)
- DAF XF 95 FTP 95.430 (315kW)
- DAF XF 95 FTP 95.480 (355kW)
- DAF XF 95 FTP 95.530 (390kW)
- DAF XF 95 FTR 95.380 (280kW)
- DAF XF 95 FTR 95.430 (315kW)
- DAF XF 95 FTR 95.480 (355kW)
- DAF XF 95 FTR 95.530 (390kW)
- DAF XF 95 FTS 95.380 (280kW)
- DAF XF 95 FTS 95.430 (315kW)
- DAF XF 95 FTS 95.480 (355kW)
- DAF XF 95 FTS 95.530 (390kW)
- DAF XF 95 FTT 95.380 (280kW)
- DAF XF 95 FTT 95.430 (315kW)
- DAF XF 95 FTT 95.480 (355kW)
- DAF XF 95 FTT 95.530 (390kW)
- SOLARIS VACANZA Vacanza 12 (250kW)
obsahuje 2 dielov v sade.

Regulátor alternátora DT Spare Parts 2.21004
Katalógové číslo: 2.21004
Výrobca: DT Spare Parts
Výrobca: DT Spare Parts
Na externom sklade viac ako 6 balenie
Napätie [V]: 24
pre OE-číslo: 20802191
Záruka: 2 roky zaruka
Hmotnosť netto [g]: 99

Usmerňovač alternátora DT Spare Parts 3.34046
Katalógové číslo: 3.34046
Výrobca: DT Spare Parts
Výrobca: DT Spare Parts
na dotaz
Záruka: 2 roky zaruka
Hmotnosť netto [g]: 212